Introdução do produto Ureia, N,N-dimetil-N'-(4-oxociclohexil)-;3,3-Dimetil-1-(4-oxociclohexil)ureia
A ureia, N,N-dimetil-N'-(4-oxociclohexil)-;3,3-Dimetil-1-(4-oxociclohexil)ureia é um pó branco sem forma. Densidade1,1±0,1 g/cm3 (Previsto). Ponto de ebulição388,5±31,0 °C a 760 mmHg (Previsto). Ponto de inflamação188,7±24,8 °C (Previsto). Vapor0,0±0,9 mmHg a 25°C (Previsto). Índice de refração1.500 (Previsto)
Especificações:
CAS: | 1512029-27-4 | Nome: | Ureia, N,N-dimetil-N'-(4-oxociclohexil)-;3,3-Dimetil-1-(4-oxociclohexil)ureia | Densidade relativa: | 1,1±0,1 g/cm3 (Previsto) |
Fórmula molecular: | C9H16N2O2 | Peso molecular: | 184,24g/mol | Pureza: | 99% min |
Ponto de inflamação: | 188,7±24,8 °C (Previsto) | Ponto de ebulição: | 388,5±31,0 °C a 760 mmHg (Previsto): | Vapor: | 0,0±0,9 mmHg a 25°C (Previsto) |
Índice de refração: | 1.500 (Previsto) | Sinónimos: | 1,1-Dimetil-3-(4-oxociclohexil)ureia; 3,3-Dimetil-1-(4-oxociclohexil)ureia; MFCD21809800; Ureia, N,N-dimetil-N'-(4-oxociclohexil)-; | CID: | 79153631 |
Massa exacta: | -0.2 | Inchi: | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-11(2)9(13)10-7-3-5-8(12)6-4-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,10,13) | InChkey: | IQLWVXZUHONSER-UHFFFAOYSA-N |
Sorrisos canónicos: | CN(C)C(=O)NC1CCC(=O)CC1 | Sorrisos Isomers | CN(C)C(=O)NC1CCC(=O)CC1 | Massa monoisotópica: | 184.121177757 |
Embalagem:
SPEC | 1KG ou 25 KG ou 100 KG | MFG | XINRU |
PKG | QUANTIDADE |
Aplicação:
1 | Investigação científica |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |