Introducción del producto Urea, N,N-dimetil-N'-(4-oxociclohexil)-;3,3-Dimetil-1-(4-oxociclohexil)urea
Urea, N,N-dimetil-N'-(4-oxociclohexil)-;3,3-Dimetil-1-(4-oxociclohexil)urea es un polvo blanco informe. Densidad1,1±0,1 g/cm3 (Predicción). Punto de ebullición388,5±31,0 °C a 760 mmHg (Predicción). Punto de inflamación188,7±24,8 °C (Predicción). Vapor0,0±0,9 mmHg a 25°C (Predicción). Índice de refracción1.500 (Predicción)
Especificaciones:
CAS: | 1512029-27-4 | Nombre: | Urea, N,N-dimetil-N'-(4-oxociclohexil)-;3,3-dimetil-1-(4-oxociclohexil)urea | Densidad relativa: | 1,1±0,1 g/cm3 (Predicción) |
Fórmula molecular: | C9H16N2O2 | Peso molecular: | 184,24g/mol | Pureza: | 99% min |
Punto de inflamación: | 188,7±24,8 °C (Predicción) | Punto de ebullición: | 388,5±31,0 °C a 760 mmHg (Predicción): | Vapor: | 0,0±0,9 mmHg a 25°C (Predicción) |
Índice de refracción: | 1.500 (Predicción) | Sinónimos: | 1,1-Dimetil-3-(4-oxociclohexil)urea; 3,3-Dimetil-1-(4-oxociclohexil)urea; MFCD21809800; Urea, N,N-dimetil-N'-(4-oxociclohexil)-; | CID: | 79153631 |
Masa exacta: | -0.2 | Inchi: | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-11(2)9(13)10-7-3-5-8(12)6-4-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,10,13) | EnClave: | IQLWVXZUHONSER-UHFFFAOYSA-N |
Sonrisas canónicas: | CN(C)C(=O)NC1CCC(=O)CC1 | Isómeros Sonrisas | CN(C)C(=O)NC1CCC(=O)CC1 | Masa monoisotópica: | 184.121177757 |
Embalaje:
SPEC | 1KG o 25 KG o 100 KG | MFG | XINRU |
PKG | CANT |
Aplicación:
1 | Investigación científica |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |